Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skjermoppløsning | 1080 x 2340 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Super AMOLED |
Paneltype | OLED |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Bruker hukommelse | 101 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Minnekortsportype | Hybridspor |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 48 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 5 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
AI-basert scenegjenkjenning | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
3G-båndet støttes | 900,850,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sølv |
Fargenavn | Awesome Silver |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP67 |
Beskyttelsesfunksjoner | Vannbestandig, Støvresistent |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Mid, FLAC, MIDI, AMR |
Videoformat som støttes | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Software |
---|
Plattform | Android |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Tale-tid (4G) | 35 timer |
Browsingtid (WiFi) | 22 timer |
Browsingtid (4G) | 22 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 84 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 21 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 199 g |
Bredde | 78,1 mm |
Dybde | 8,2 mm |
Høyde | 161,3 mm |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.3 |