Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her
Tom handlekurv

LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK)

Forsiden Skjerm & Display Skjerm LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK)
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)
LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK) (61DCRAT1DK)

LENOVO ThinkVision T25m 25inch IPS 1920x1080 FHD 16:10 178/178 300 1000:1 6ms HDMI+DP+USB-C Topseller (DK)

Varenr.:
61DCRAT1DK
  • Skjermstørrelse 25"
  • Oppløsning 1920 x 1200
  • HD WUXGA
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • VGA 0
  • Berøringsskjerm Nei
  • Høyttalere Ja
  • 3D Nei
  • Skjermform Flat
  • Høydejustering Ja
  • Svivel Ja
  • Svingtapp Ja
  • Garanti / Måneder 36
  • Bruksområde Personal display
Beskrivelse

ThinkVision T25m-10


Specifications:

ColorBlack
PanelIn-Plane Switching
Display Size25"
View Area535.45x338.76 mm
Resolution1920x1200
Aspect Ratio16:10
Pixel Pitch0.2789x0.2823 mm
Dot / Pixel Per Inch91 dpi
Brightness300 nits
Contrast Ratio1000:1
Pixel Response Time4 ms (extreme mode) / 6 ms (normal mode)
Color Gamut0.99
View Angle (H / V)178 / 178
StandTilt, Swivel, Height Adjust Stand
Side Bezel Width2 mm
Dimensions with Stand (HxWxD)399.5x548.7x260.4 mm
Power Comsuption (Typical / Maximum)30W / 150W
Power AdapterIntegrated
Weight (Including Stand)12.13 lb / 5.5 kg
Warranty3-year
ENERGY STARENERGY STAR 7.1
TCOTCO 8.0
EPEATBronze
Presets / User Settings21/20
On Screen DisplayOSD, 8 Languages
USB PortUSB 3.1 Gen1 x4
SpeakerNone
CameraNone
Multiple InputHDMI, DP, USB 3.1 Type-C
Monitor CableUSB Type-C to Type-C
CPU / PlatformNone / None
Display Ram / Storage / Card SlotNone / None / None
Wireless / Ethernet / BluetoothNone / None / None
Touch Screen / Digitizer Pen / BatteryNone / None / None
Operating SystemSupport Windows 7, Windows 10

Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.