LENOVO ThinkVision T25d-10 25inch FHD 16:10 IPS HDMI DP VGA 300nits TopSeller
|
LENOVO ThinkVision T25d-10 25inch FHD 16:10 IPS HDMI DP VGA 300nits TopSeller
-
Skjermstørrelse
25"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
HD
WUXGA
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Garanti / Måneder
36
-
Bruksområde
Personal display
3 199,-
3 998,75 inkl. mva
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Relaterte produkter
ThinkVision T25d-10
61DBMAT1EU
Specifications:
Product | ThinkVision T25d-10 |
Region | EMEA |
Color | Black |
Panel | In-Plane Switching |
Display Size | 25" |
View Area | 533.45x338.76 mm |
Resolution | 1920x1200 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Pixel Pitch | 0.2789x0.2823 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 91 dpi |
Brightness | 300 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Pixel Response Time | 4 ms (extreme mode) / 6 ms (normal mode) |
Color Gamut | 99% |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Stand | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 399.5x548.7x260.4 mm |
Power Comsuption (Typical / Maximum) | 25W / 66W |
Power Adapter | Integrated |
Weight (Including Stand) | 12.13 lb / 5.5 kg |
Warranty | 3-year |
ENERGY STAR | ENERGY STAR 7.1 |
TCO | TCO 8.0 |
EPEAT | Bronze |
Presets / User Settings | 21/20 |
On Screen Display | OSD, 8 Languages |
USB Port | USB 3.1 Gen1 x4 |
Speaker | None |
Camera | None |
Multiple Input | HDMI, DP, VGA |
Monitor Cable | HDMI, DP |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
Operating System | Support Windows 7, Windows 10 |
Ann Date (mm/yy) | 05/19 |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 63,5 cm (25") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,2789 x 0,2823 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 53,3 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,9 cm |
Fargespekter | 99% |
3D | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Sertifisering | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 11 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | |
Antall OSD språk | 8 |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 25 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 66 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 52,06 kWh |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Hurtigstartsguide | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 548,7 mm |
Dybde (med stativ) | 260,4 mm |
Høyde (med stativ) | 399,5 mm |
Vekt (med stativ) | 5,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 54,9 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,3 cm |
Høyde (uten stativ) | 36,9 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,58 kg |
Bezel bredde (side) | 2 mm |
Bezel bredde (topp) | 2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,22 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 160 mm |
Pakkedybde | 706 mm |
Pakkehøyde | 450 mm |
Pakkevekt | 7,8 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |
LENOVO ThinkPad X1 Titanium Yoga 13.5IN I5-1130G7 16GB 256GB W10P NOOPT IN SYST
Modell: Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 - Skjermstørrelse: 13.5" - Oppløsning : 2256 x 1504 - Berøringsskjerm: Ja - Vekt: 1.15Kg - Mobilt bredbånd: Nei - Operativsystem: Windows 10 Pro - HDD: 0GB - SSD / Flash: 256GB - Minne: 16GB - Prosessor Gen: 11th gen Intel® Core™ i5 - Diskret grafikk: Ikke tilgjengelig - Garanti / Måneder: 36 - Tegnsett: Nordisk - CTO / BTO: Nei - CPU Model: i5-1130G7
LENOVO TS/TC M60e i5-1035G1 8GB 256GB W11P
Formfaktor: Mini PC - Prosessor: 10th gen Intel® Core™ i5 - Antall prosessorer: 1 - Diskret grafikk: Ikke tilgjengelig - HDD: 0GB - SSD / Flash: 256GB - Minne: 8GB - Operativsystem: Windows 11 Pro - Modell: Lenovo ThinkCentre M60e - Garanti / Måneder: 12 - CTO / BTO: Nei - CPU Model: i5-1035G1
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.