Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
HD-type | WUXGA |
Skjermteknologi | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 75 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 61 cm |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedia |
---|
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 200 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antall OSD språk | 10 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk | 28 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk (maks) | 63 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Årlig energiforbruk | 25 kWh |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 531,7 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Høyde (med stativ) | 521,4 mm |
Vekt (med stativ) | 4,9 kg |
Bredde (uten stativ) | 53,2 cm |
Dybde (uten stativ) | 3,85 cm |
Høyde (uten stativ) | 34,3 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 625 mm |
Pakkedybde | 415 mm |
Pakkehøyde | 142 mm |
Pakningsvekt | 7,6 kg |
Andre funksjoner |
---|
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |