Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,205 x 0,205 mm |
Pikseltetthet | 123 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; NOM; S-Mark; TUV Bauart; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); EC1062; UAE; ErP LOT5 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
HDCP | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 10 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | 0 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 360° |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 30 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 540,6 mm |
Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
Høyde (med stativ) | 463,3 mm |
Vekt (med stativ) | 5,59 kg |
Bredde (uten stativ) | 54,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,69 cm |
Høyde (uten stativ) | 32,2 cm |
Vekt (uten stativ) | 5,59 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 639 mm |
Pakkedybde | 225 mm |
Pakkehøyde | 419 mm |
Pakkevekt | 5,59 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |