HP HPZ 2TB PCIe 2280 TLC M.2 Kit SSD
|
|
HP HPZ 2TB PCIe 2280 TLC M.2 Kit SSD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
HP Z Turbo 2 TB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 minisett SSD. SSD-kapasitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Komponent for: PC
| SSD-kapasitet | 2 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express |
| Minnetype | TLC |
| Komponent for | PC |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Høyde | 2,38 mm |
| Vekt | 9 g |
| Pakkebredde | 215,9 mm |
| Pakkedybde | 304,8 mm |
| Pakkehøyde | 25,4 mm |
| Pakkevekt | 110 g |
| Kompatible produkter | Z2 G9 Mini |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Boksinnhold | HP Z Turbo 2 TB 2280 PCIe-4x4 TLC M.2 SSD, kjølekomponent, garantikort, peker for installasjonsvideo, produktmerknader |
| Opprinnelsesland | China |
| UNSPSC-kode | 43201830 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.