HP EliteBook Ultra 14 G5q Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 14inch 2.2K UWVA Touch 16GB 1TB SSD Wi-Fi 7 +BT 5.4 W11P 3y (ML)
|
HP EliteBook Ultra 14 G5q Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 14inch 2.2K UWVA Touch 16GB 1TB SSD Wi-Fi 7 +BT 5.4 W11P 3y (ML)
-
Modell
HP EliteBook Ultra 14 G1q
-
Skjermstørrelse
14"
-
Oppløsning
2240 x 1400
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Vekt
1.34Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
Snapdragon® X Elite (12 Core)
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Garanti / Måneder
36
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
X1E-78-100
-
Bildeformat
16:10
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Frigi potensialet ditt ved å bruke tiden best mulig
Med en ultratynn KI-PC bygget for en ny KI-basert tidsalder, kan du ta tilbake tiden du bruker på trivielt arbeid og bruke mer tid på samarbeid og arbeidsoppgaver som betyr noe. Lås opp kreativiteten og fremhev ferdighetene dine på en HP EliteBook Ultra G1q KI-PC som er svært responsiv, driver KI-baserte programmer[3] og er designet med lang batteritid.
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Atmosphere blue |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Premium |
Introduksjonsår | 2024 |
Originalt merkenavn | HP |
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 2240 x 1400 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | 2.2K |
Paneltype | IPS |
Skjermoverflate | Gloss |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 35,6 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Prosessorprodusent | Qualcomm |
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorgenerering | Snapdragon X Elite (X1E) |
Prosessormodell | X1E-78-100 |
Prosessorkjerner | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 3,4 GHz |
Nevral prosessorenhet (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU ytelse opp til | 45 TOPs |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5x-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 8400 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Total lagringskapasitet | 1 TB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1 TB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1 TB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Qualcomm |
On-board grafikkadapter familie | Qualcomm Adreno |
Grafikkadaptermodell om bord | Qualcomm Adreno GPU |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Qualcomm FastConnect 6900 |
WLAN-kontrollerprodusent | Qualcomm |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Antall USB 2.0-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 0 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Pekeenhet | Berøringsplate |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Tastatur i full størrelse | Ja |
Navn på tastaturfarge | Atmosphere blue |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Copilot+ PC | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-segment | Forretning |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 59 Wh |
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
Samsvarssertifikat | RoHS, VCCI |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bredde | 312,9 mm |
Dybde | 223,5 mm |
Høyde (fremdel) | 8,4 mm |
Høyde (bakdel) | 1,12 cm |
Pakkebredde | 80 mm |
Pakkedybde | 430 mm |
Pakkehøyde | 315 mm |
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 170 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 162 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.