HP DragonflyG3 i7-1255U 13 16GB/1T LTE5G
|
|
HP DragonflyG3 i7-1255U 13 16GB/1T LTE5G
-
Modell
HP Elite Dragonfly G3
-
Skjermstørrelse
13.5"
-
Oppløsning
3000 x 2000
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Vekt
0.99Kg
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Windows 10 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
12th gen Intel® Core™ i7
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Garanti / Måneder
12
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
i7-1255U
-
Bildeformat
3:2
-
Bærekraft
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Du står fritt til å jobbe på din måte
Presisjonsdesignede HP Elite Dragonfly med HP Wolf Security for Business endrer dynamikken i rommet.[5] Denne bærbare PC-en har et vakkert design og gir deg en flott samarbeidsopplevelse drevet av HP Presence[4] med KI-drevet krystallklar lyd og en HD-skjerm. Øk produktiviteten med en kraftig Intel® Core™-prosessor[2], en Wi-Fi 6E[9]-tilkobling og kontekstuell intelligens.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Blå |
| Fargenavn | Slate blue |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2022 |
| Opprinnelsesland | China |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 34,3 cm (13.5") |
| Skjermoppløsning | 3000 x 2000 piksler |
| Berøringsskjerm | Ja |
| HD-type | 3K2K |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 34,3 cm |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Prosessormodell | i7-1255U |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
| Prosessorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 6400 MHz |
| Minneformfaktor | On-board |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| ECC | Nei |
| Ikke EEC | Ja |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD-minnetype | TLC |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydsystem | B&O PLAY |
| Høyttalere og mikrofon | Bang & Olufsen |
| Frontkamera | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Reparasjonsevneindeks | 8.9 |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Inngangsenhetsmodell | Clavier HP Premium |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antall battericeller | 6 |
| Batterikapasitet | 68 Wh |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladetid (50 %) | 30 min |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Vekt | 990 g |
| Bredde | 297,4 mm |
| Dybde | 220,4 mm |
| Høyde | 16,4 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 449 mm |
| Pakkehøyde | 305 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.