HP DragonflyF3 i7-1255U 1332GB/1TLTE5GPC
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
|
HP DragonflyF3 i7-1255U 1332GB/1TLTE5GPC
-
Modell
HP Dragonfly Folio G3
-
Skjermstørrelse
13.5"
-
Oppløsning
3000 x 2000
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Vekt
1.4Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 10 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
32GB
-
Prosessor Gen
12th gen Intel® Core™ i7
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
i7-1255U
-
Bildeformat
3:2
-
Bærekraft
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Det er slik hybrid fungerer
Gi praktiske og visuelle tenkere muligheten til å samarbeide og skape, registrere og dele ideene sine uansett hvor eller når de slår til. HP Dragonfly Folio er en fleksibel og svært sikker PC med flere moduser og intelligente funksjoner som kan tilpasses fritiden, arbeidet og omgivelsene dine, og åpner for sømløse opplevelser uten avbrudd eller distraksjoner.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2022 |
| Opprinnelsesland | China |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 34,3 cm (13.5") |
| Skjermoppløsning | 3000 x 2000 piksler |
| Berøringsskjerm | Ja |
| HD-type | 3K2K |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 34,3 cm |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Prosessormodell | i7-1255U |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 6400 MHz |
| Minneformfaktor | On-board |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| ECC | Nei |
| Ikke EEC | Ja |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD-minnetype | TLC |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydsystem | B&O PLAY |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 4 |
| Høyttalere og mikrofon | Bang & Olufsen |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| WWAN-kontroller | Intel® 5G Solution 5000 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Inngangsenhetsmodell | HP Premium -näppäimistö |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Windows 11 gratis oppgradering | Ja |
| HP høyttaler | HP Quad-høyttalere |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 4 |
| Batterikapasitet | 53 Wh |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Vekt | 1,4 kg |
| Bredde | 296,4 mm |
| Dybde | 234,3 mm |
| Høyde | 17,9 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 449 mm |
| Pakkehøyde | 305 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Pekepenn | Ja |
| Antall høyttalere | 4 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.