HP 250 G10 Intel Core i5-1334U 15.6inch FHD AG LED UWVA 16GB DDR4 512GB SSD Webcam ax+BT 3C FPR W11P 1y SmartBuy (ML)(P)
|
|
HP 250 G10 Intel Core i5-1334U 15.6inch FHD AG LED UWVA 16GB DDR4 512GB SSD Webcam ax+BT 3C FPR W11P 1y SmartBuy (ML)(P)
-
Modell
HP 250 G10
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.52Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
13th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
i5-1334U
-
Bildeformat
16:9
-
Karbonavtrykk
140
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Laget for forretninger
Den bærbare HP 250 G10-PC-en leverer viktige forretningsklare funksjoner i et tynt og lett design som er enkelt å bære med seg uansett hvor du drar. PC-en har en 15,6-tommers skjerm med en stor total skjermflate på 85 prosent[5], en kraftig Intel-prosessor[2], raskt minne og lagring er drevet for produktivitet, mens du kan koble til eksterne enheter med de inkluderte portene – alt til en god pris.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sølv |
| Fargenavn | Turbo silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Hverdag |
| Introduksjonsår | 2023 |
| Opprinnelsesland | China, Thailand |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermrammeteknologi | Narrow Border |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 39,6 cm |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Advanced HDR by Technicolor |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-1334U |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Prosessor grunnkraft | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| ECC | Nei |
| Ikke EEC | Ja |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 1 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4b |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastatur i full størrelse | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP høyttaler | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP frontkamera | HP Webcam |
| HP sikkerhetsverktøy | McAfee Security (30 days free trial) |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 41 Wh |
| Batterivekt | 190 g |
| AC-adapter energitap | 45 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart |
| Lavt halogen | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Vekt | 1,52 kg |
| Bredde | 360 mm |
| Dybde | 236 mm |
| Høyde | 18,6 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Pekepenn | Nei |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.