Allied Telesis ALLIED 16x 10/100/1000T ports and 2x combo ports 100/1000X SFP or 10/100/1000T Copper Fixed one AC power supply EU Power Cord
Forsiden
Nettverk & Brannmur
Svitsjer
Allied Telesis ALLIED 16x 10/100/1000T ports and 2x combo ports 100/1000X SFP or 10/100/1000T Copper Fixed one AC power supply EU Power Cord
|
|
Allied Telesis ALLIED 16x 10/100/1000T ports and 2x combo ports 100/1000X SFP or 10/100/1000T Copper Fixed one AC power supply EU Power Cord
-
Produkt
Håndtert
-
Porter
16
-
Hastighet
1Gbps
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Allied Telesis AT-GS970M/18-50. Svitsjtype: Håndtert, Strømbryterbelegg: L3. Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports: 16, Konsollport: RJ-45. Størrelse på adressetabell: 16000 oppføringer, Ruting/svitsjekapasitet: 36 Gbit/s. Nettverksstandard: IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Strømtilkobling: DC-inngang. Rack-montering, Formfaktor: 1U
| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L3 |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 16 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Innstallert SFP modul kvantitet | 0 |
| Innstallert SFP+ modul kvantitet | 0 |
| SFP module antall spor | 2 |
| Konsollport | RJ-45 |
| Strømtilkobling | DC-inngang |
| Nettverksstandard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G støtte | Nei |
| Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
| VLAN støtte | Ja |
| Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN |
| Antall VLAN | 4094 |
| Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 36 Gbit/s |
| Gjennomstrømming | 26,8 Mpps |
| Forsinkelse (10-100 Mbps) | 7,9 µs |
| Forsinkelse (1 Gbps) | 3,4 µs |
| Jumbo Frames-støtte | Ja |
| Jumbo rammer | 10000 |
| Bufferminne pakke | 1,5 MB |
| Rack-montering | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarge | Grå |
| LED-indikatorer | Ja |
| Sikkerhet | FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1 |
| Minnetype | DDR-SDRAM |
| Internminne | 512 MB |
| Flash-minne | 64 MB |
| Støynivå | 29 dB |
| Strømforbruk (maks.) | 18 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 4000 m |
| Varmespredning | 61 BTU/t |
| Bredde | 341 mm |
| Dybde | 231 mm |
| Høyde | 44 mm |
| Vekt | 2,4 kg |
| Pakkebredde | 430 mm |
| Pakkedybde | 360 mm |
| Pakkehøyde | 150 mm |
| Pakkevekt | 4 kg |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.